RESULTADO ELEIÇÕES ADCAP NACIONAL
TRIÊNIO 2019/2022
No dia 10 de maio de 2019, às 18h conforme cronograma divulgado, ocorreu apuração das Eleições para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal Nacional da ADCAP. Divulgamos a seguir o resultado final obtido.
Diretoria Executiva | Total Votos | % |
---|---|---|
Chapa 1 – Adcap – Juntos por você | 1678 | 76.3 |
Chapa 2 – Novos Rumos | 463 | 21.1 |
Branco | 57 | 2.6 |
2198 | 100 |
Conselho Fiscal | Total Votos | % |
---|---|---|
Reinaldo Castro | 539 | 24.5 |
Milton Lucas Mendes | 387 | 17.6 |
Sandra Moreira | 364 | 16.6 |
Dilson Levi Madeira | 275 | 12.5 |
Gilberto Matos | 245 | 11.1 |
Branco | 240 | 10.9 |
Luiz Tadeu dos Santos | 148 | 6.7 |
2198 | 100 |
Agradecemos a todos os associados a participação nesse importante momento e desejamos aos eleitos sucesso em seu novo mandato.
Clique no AQUI para ver os resultados.
ANTÔNIO CARLOS FRANÇA KRUEL
Presidente da Junta Eleitoral.